
Betista
Program partnerski Advertise
#Registration (Example)
Efektywny Koszt Za Kliknięcie
0.00
Współczynnik Konwersji
0.00%
kategoria
Hazard / Loteriefirma partnerska
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Szwajcaria CH
| Name | Efektywny Koszt Za Kliknięcie | Współczynnik Konwersji | Opcje płatności |
|---|---|---|---|
Betista Szwajcaria | 0.00 | 0.00% | CPA 200 EUR CPA 220 EUR CPA 130 EUR CPA 160 EUR CPL 0 |
49.21 | 65.10% | CPA 320 EUR CPL 0 | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
16.11 | 18.30% | CPA 340 EUR CPA 260 EUR CPA 250 EUR | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
2.99 | 25.50% | CPA 280 EUR CPA 280 EUR CPA 280 EUR | |
5.29 | 21.90% | CPA 320 EUR CPA 230 EUR CPA 220 EUR | |
8.26 | 18.20% | CPA 350 EUR CPA 350 EUR CPA 330 EUR |
Mapa ruchu wyszukiwania
Typy ruchu
SEO Brand Email SMS Contextual Advertising Brand Contextual Advertising SEO ASO Brand FB apps InApp ASO
Opcje płatności
| Opcje nazwy | Model płatności | Kwota płatności | Waluta |
|---|---|---|---|
| First deposit — SEO | CPA | 200.00 | EUR |
| First deposit — PPC | CPA | 220.00 | EUR |
| First deposit — FBSlots | CPA | 130.00 | EUR |
| First deposit — ASO | CPA | 160.00 | EUR |
| Registration | CPL | 0.00 |






