
Billybets
Program partnerski Advertise
#Home (Example)
Efektywny Koszt Za Kliknięcie
0.83
Współczynnik Konwersji
0.00%
kategoria
Hazard / Loteriefirma partnerska
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Grecja GR
| Name | Efektywny Koszt Za Kliknięcie | Współczynnik Konwersji | Opcje płatności |
|---|---|---|---|
Billybets Grecja | 0.83 | 0.00% | CPA 95 EUR CPA 35 EUR CPA 130 EUR CPA 130 EUR CPA 125 EUR CPA 100 EUR |
121.03 | 34.90% | RevShare 25 % CPL 0 | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
16.11 | 18.30% | CPA 340 EUR CPA 260 EUR CPA 250 EUR | |
3.99 | 25.00% | CPA 400 EUR CPA 360 EUR CPA 210 EUR | |
4.82 | 15.00% | CPA 350 EUR CPA 300 EUR CPA 220 EUR | |
6.60 | 12.30% | CPA 350 EUR CPA 300 EUR CPA 180 EUR | |
3.15 | 15.60% | CPA 230 EUR CPA 190 EUR CPA 190 EUR |
Mapa ruchu wyszukiwania
Dozwolone kraje dla ruchu
Typy ruchu
FB apps Contextual Advertising SEO ASO Social Network Video Traffic Targeted Advertising SMS Email Push/PopUp InApp
Opcje płatności
| Opcje nazwy | Model płatności | Kwota płatności | Waluta |
|---|---|---|---|
| First deposit (DE) — Email, Push, SMS | CPA | 95.00 | EUR |
| First deposit (SK) — Email, Push, SMS | CPA | 35.00 | EUR |
| First deposit (LI) — ASO, UAC | CPA | 130.00 | EUR |
| First deposit (DE) — ASO, UAC | CPA | 130.00 | EUR |
| First deposit (CA) — ASO, UAC | CPA | 125.00 | EUR |
| First deposit (CH) — Email, Push, SMS | CPA | 100.00 | EUR |
| First deposit (LU) — Email, Push, SMS | CPA | 95.00 | EUR |
| First deposit (LI) — Email, Push, SMS | CPA | 95.00 | EUR |
| First deposit (CH) — FB, In-app, TikTok | CPA | 120.00 | EUR |
| First deposit (LU) — FB, In-app, TikTok | CPA | 120.00 | EUR |
| First deposit (LI) — Doorway | CPA | 240.00 | EUR |
| First deposit (IS) — Doorway | CPA | 240.00 | EUR |
| First deposit (IT) — PPC, SEO | CPA | 260.00 | EUR |
| First deposit (AU) — ASO, UAC | CPA | 110.00 | EUR |
| First deposit (LI) — PPC, SEO | CPA | 280.00 | EUR |






