
Bizbet
Program partnerski Advertise
#Registration #Registration #Sugar Rush #Sugar Rush #Gates of Olympus #Registration #Sweet Bonanza #Registration #Plinko Demo #Registration #Gates of Olympus #Registration #Registration #Registration #Plinko Demo #Sweet Bonanza
Efektywny Koszt Za Kliknięcie
0.86
Współczynnik Konwersji
0.01%
kategoria
Hazard / Loteriefirma partnerska
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Kamerun CM
| Name | Efektywny Koszt Za Kliknięcie | Współczynnik Konwersji | Opcje płatności |
|---|---|---|---|
Bizbet Kamerun | 0.86 | 0.01% | CPA 55 USD CPA 9 USD CPA 8 USD CPL 0 CPA 6 USD CPA 11 USD |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
0.53 | 9.30% | CPA 160 USD CPA 40 USD CPA 33 USD | |
0.13 | 7.90% | CPA 160 USD CPL 0 | |
0.16 | 3.40% | RevShare 30 % CPL 0 | |
0.14 | 3.10% | CPA 80 USD CPA 55 USD CPA 45 USD | |
0.26 | 2.50% | RevShare 30 % CPL 0 | |
0.04 | 2.10% | RevShare 30 % CPL 0 |
Mapa ruchu wyszukiwania
Dozwolone kraje dla ruchu
Typy ruchu
Contextual Advertising Video Traffic Targeted Advertising FB apps ASO SEO Email SMS Social Network InApp
Opcje płatności
| Opcje nazwy | Model płatności | Kwota płatności | Waluta |
|---|---|---|---|
| Making a deposit (TR) — FB, UAC | CPA | 55.00 | USD |
| Making a deposit (CM) — ASO, Cross-brand, PPC, SEO | CPA | 9.00 | USD |
| Making a deposit (SN) — FB, UAC | CPA | 8.00 | USD |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit (CI) — FB, UAC | CPA | 6.00 | USD |
| Making a deposit (SN) — ASO, Cross-brand, PPC, SEO | CPA | 11.00 | USD |
| Making a deposit (CM) — FB, UAC | CPA | 6.00 | USD |
| First deposit (CI) — ASO, Cross-brand, PPC, SEO | CPA | 9.00 | USD |
| Making a deposit (TR) — ASO, Cross-brand, PPC, SEO | CPA | 63.00 | USD |






