
Bovada Hybrid
Program partnerski Advertise
#Main page
Efektywny Koszt Za Kliknięcie
0.03
Współczynnik Konwersji
0.40%
kategoria
Hazard / Loteriefirma partnerska
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Stany Zjednoczone US
| Name | Efektywny Koszt Za Kliknięcie | Współczynnik Konwersji | Opcje płatności |
|---|---|---|---|
Bovada Hybrid Stany Zjednoczone | 0.03 | 0.40% | RevShare 35 USD CPL 0 CPA 150 USD |
100.00 | 0.00% | DEP 135 USD ANYDEP 0 USD REG 0 USD | |
2.92 | 18.30% | CPA 250 USD CPA 150 USD RevShare 35 % | |
2.38 | 17.00% | CPA 130 USD CPL 0 | |
1.98 | 15.30% | CPA 130 USD CPA 100 USD CPA 100 USD | |
1.21 | 14.30% | CPA 220 USD CPA 130 USD CPA 100 USD | |
1.71 | 11.60% | CPA 170 USD CPA 130 USD CPL 0 | |
2.07 | 9.20% | CPA 200 USD CPA 160 USD CPA 140 USD |
Mapa ruchu wyszukiwania
Dozwolone kraje dla ruchu
Typy ruchu
ASO InApp Contextual Advertising Social Network FB apps Email SEO SMS ASO Brand
Opcje płatności
| Opcje nazwy | Model płatności | Kwota płatności | Waluta |
|---|---|---|---|
| Revenu Share | RevShare | 35.00 % | USD |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit | CPA | 150.00 | USD |






