
Buffalo Casino
Program partnerski Advertise
#Registration #Registration #Registration #Registration
Efektywny Koszt Za Kliknięcie
1.21
Współczynnik Konwersji
16.30%
kategoria
Hazard / Loteriefirma partnerska
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Rumunia RO
| Name | Efektywny Koszt Za Kliknięcie | Współczynnik Konwersji | Opcje płatności |
|---|---|---|---|
Buffalo Casino Rumunia | 1.21 | 16.30% | CPL 0 CPA 110 EUR CPA 120 EUR CPA 120 EUR CPA 190 EUR CPA 100 EUR |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
6.64 | 17.30% | CPA 340 EUR CPA 300 EUR CPA 290 EUR | |
0.00 | 18.20% | CPA 240 USD CPA 210 USD CPA 205 USD | |
1.76 | 11.20% | CPA 200 EUR CPA 200 EUR CPA 185 EUR | |
1.12 | 10.90% | CPA 350 USD CPA 300 USD CPA 280 USD | |
0.51 | 10.00% | CPA 200 USD CPA 190 USD CPA 170 USD | |
0.88 | 9.60% | CPA 250 USD CPA 200 USD CPA 170 USD |
Mapa ruchu wyszukiwania
Typy ruchu
SEO Brand Email SMS Contextual Advertising Brand Contextual Advertising SEO ASO Brand FB apps InApp ASO
Opcje płatności
| Opcje nazwy | Model płatności | Kwota płatności | Waluta |
|---|---|---|---|
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit (BG) — ASO android | CPA | 110.00 | EUR |
| First deposit (RO) — FB | CPA | 120.00 | EUR |
| First deposit (BG) — SEO | CPA | 120.00 | EUR |
| First deposit (IT) — PPC, SEO | CPA | 190.00 | EUR |
| First deposit (BG) — FB | CPA | 100.00 | EUR |
| First deposit (IT) — FB | CPA | 140.00 | EUR |






