
Pistolo
Program partnerski Advertise
#Home (Example)
Efektywny Koszt Za Kliknięcie
5.29
Współczynnik Konwersji
21.90%
kategoria
Hazard / Loteriefirma partnerska
AdvertiseComparison of affiliate offers by country - Węgry HU
| Name | Efektywny Koszt Za Kliknięcie | Współczynnik Konwersji | Opcje płatności |
|---|---|---|---|
Pistolo Węgry | 5.29 | 21.90% | CPA 190 EUR CPA 220 EUR CPA 100 EUR CPA 220 EUR RevShare 30 EUR CPA 100 EUR |
8291.64 | 3210.00% | RevShare 8 % CPL 0 | |
2.47 | 90.20% | RevShare 40 % RevShare 25 % CPL 0 | |
17.14 | 15.30% | CPA 400 EUR CPA 336 EUR CPA 320 EUR | |
8.26 | 18.20% | CPA 350 EUR CPA 350 EUR CPA 330 EUR | |
2.59 | 21.20% | CPA 170 EUR CPA 110 EUR CPA 100 EUR | |
4.82 | 15.00% | CPA 350 EUR CPA 300 EUR CPA 220 EUR | |
0.00 | 18.20% | CPA 240 USD CPA 210 USD CPA 205 USD |
Mapa ruchu wyszukiwania
Dozwolone kraje dla ruchu
Typy ruchu
Contextual Advertising FB apps SMS ASO Email SEO
Opcje płatności
| Opcje nazwy | Model płatności | Kwota płatności | Waluta |
|---|---|---|---|
| First deposit (AE, BH, KW, QA, SA) | CPA | 190.00 | EUR |
| First deposit (BE) — PPC | CPA | 220.00 | EUR |
| First deposit (CZ, SI) — FB | CPA | 100.00 | EUR |
| First deposit (CH, DE, ES, FR, IT) — PPC | CPA | 220.00 | EUR |
| Revenue Share (CZ) — hybrid | RevShare | 30.00 % | EUR |
| First deposit (HU) — FB | CPA | 100.00 | EUR |
| First deposit (PT) — PPC | CPA | 230.00 | EUR |
| First deposit (CH) — FB | CPA | 190.00 | EUR |
| First deposit (CZ) — hybrid | CPA | 80.00 | EUR |
| First deposit (JO) — ASO | CPA | 180.00 | EUR |
| Registration | CPL | 0.00 | |
| First deposit (FR) — FB | CPA | 140.00 | EUR |
| First deposit (BE) — FB | CPA | 120.00 | EUR |
| First deposit (AU) — PPC | CPA | 320.00 | EUR |






